PANGESTU AGIL PAMBAYUN
| No | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah | Nilai Ujian Nasional | Nilai Akhir **) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 7.36 | 7.80 | 7.6 |
| 2 | Matematika | 6.44 | 3.50 | 4.7 |
| 3 | IPA | 7.43 | 5.75 | 6.4 |
| JUMLAH | 21.23 | 17.05 | 18.7 |
SELAMAT DATANG DI LAYANAN DATA ONLINE SD NEGERI 2 PUCANGAN
PANGESTU AGIL PAMBAYUN
| No | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah | Nilai Ujian Nasional | Nilai Akhir **) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 7.36 | 7.80 | 7.6 |
| 2 | Matematika | 6.44 | 3.50 | 4.7 |
| 3 | IPA | 7.43 | 5.75 | 6.4 |
| JUMLAH | 21.23 | 17.05 | 18.7 |
