RIKI KURNIAWAN
| No | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah | Nilai Ujian Nasional | Nilai Akhir **) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 7.69 | 8.20 | 8.0 |
| 2 | Matematika | 6.44 | 4.75 | 5.4 |
| 3 | IPA | 7.98 | 4.50 | 5.9 |
| JUMLAH | 22.11 | 17.45 | 19.3 |
SELAMAT DATANG DI LAYANAN DATA ONLINE SD NEGERI 2 PUCANGAN
RIKI KURNIAWAN
| No | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah | Nilai Ujian Nasional | Nilai Akhir **) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 7.69 | 8.20 | 8.0 |
| 2 | Matematika | 6.44 | 4.75 | 5.4 |
| 3 | IPA | 7.98 | 4.50 | 5.9 |
| JUMLAH | 22.11 | 17.45 | 19.3 |
