DEWI JARYANTI
| No | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah | Nilai Ujian Nasional | Nilai Akhir **) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 6.87 | 7.00 | 6.9 |
| 2 | Matematika | 6.54 | 4.25 | 5.2 |
| 3 | IPA | 6.87 | 3.50 | 4.8 |
| JUMLAH | 20.28 | 14.75 | 16.9 |
SELAMAT DATANG DI LAYANAN DATA ONLINE SD NEGERI 2 PUCANGAN
DEWI JARYANTI
| No | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah | Nilai Ujian Nasional | Nilai Akhir **) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 6.87 | 7.00 | 6.9 |
| 2 | Matematika | 6.54 | 4.25 | 5.2 |
| 3 | IPA | 6.87 | 3.50 | 4.8 |
| JUMLAH | 20.28 | 14.75 | 16.9 |
