EDI PRIYONO
| No | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah | Nilai Ujian Nasional | Nilai Akhir **) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 7.47 | 8.80 | 8.3 |
| 2 | Matematika | 6.95 | 5.25 | 5.9 |
| 3 | IPA | 7.62 | 6.50 | 6.9 |
| JUMLAH | 22.04 | 20.55 | 21.1 |
SELAMAT DATANG DI LAYANAN DATA ONLINE SD NEGERI 2 PUCANGAN
EDI PRIYONO
| No | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah | Nilai Ujian Nasional | Nilai Akhir **) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 7.47 | 8.80 | 8.3 |
| 2 | Matematika | 6.95 | 5.25 | 5.9 |
| 3 | IPA | 7.62 | 6.50 | 6.9 |
| JUMLAH | 22.04 | 20.55 | 21.1 |
