SRI RAHAYU
| No | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah | Nilai Ujian Nasional | Nilai Akhir **) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 8.44 | 9.00 | 8.8 |
| 2 | Matematika | 7.02 | 8.00 | 7.6 |
| 3 | IPA | 8.02 | 5.50 | 6.5 |
| JUMLAH | 23.48 | 22.50 | 22.9 |
SELAMAT DATANG DI LAYANAN DATA ONLINE SD NEGERI 2 PUCANGAN
SRI RAHAYU
| No | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah | Nilai Ujian Nasional | Nilai Akhir **) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 8.44 | 9.00 | 8.8 |
| 2 | Matematika | 7.02 | 8.00 | 7.6 |
| 3 | IPA | 8.02 | 5.50 | 6.5 |
| JUMLAH | 23.48 | 22.50 | 22.9 |
