TRI SEPTIANINGRUM
| No | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah | Nilai Ujian Nasional | Nilai Akhir **) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 8.49 | 8.40 | 8.4 |
| 2 | Matematika | 8.02 | 8.50 | 8.3 |
| 3 | IPA | 7.61 | 6.75 | 7.1 |
| JUMLAH | 24.12 | 23.65 | 23.8 |
SELAMAT DATANG DI LAYANAN DATA ONLINE SD NEGERI 2 PUCANGAN
TRI SEPTIANINGRUM
| No | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah | Nilai Ujian Nasional | Nilai Akhir **) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 8.49 | 8.40 | 8.4 |
| 2 | Matematika | 8.02 | 8.50 | 8.3 |
| 3 | IPA | 7.61 | 6.75 | 7.1 |
| JUMLAH | 24.12 | 23.65 | 23.8 |
